| A. Lijst van in Nederland wonende reuen die voldoen aan de eisen, gesteld in het fokreglement | |||||
| Klik hier voor de contactgegevens van een aantal honden | |||||
| Naam v.d.hond | Fokker | Exterieur | Veldwerk | KNJV | HD |
| NHSB, geboortedatum | Vader | ||||
| Eigenaar | Moeder | ||||
| KORTHAAR | |||||
| Ékszer Elek Pepics | A.H.M. van den Boomen | U, ZG | KNJV B | A, Norb. 20 | |
| 2.392.757, 3-4-2002 | Soltis Istar | MAP B | Botafw 0 | ||
| A. Szunomar | Ëkszer Armes Gyöngyös | onv.aansl. | |||
| Kino van het Landgoed Hackfort | J. Brinkman | ZG | KNJV A | A2 Norb.37 | |
| 1.843.569, 27-4-99 | Arany Mezô Paco | MAP A | Botafw 0 | ||
| I.A.J.P. Dijkshoorn | Mucsi | ||||
| Pharos de la Betoule (Spike) | J.F. Marquet | Ned, Belg en | Openklasse | KNJV B | B, Norb.22 |
| 2.250.594, 27-3-99 | Elso | Int. Kamp. | nj G/ ZG/ U | botafw.1 | |
| J. de Wolf | Mellie de la Betoule | resCACT | onv.aansl. | ||
| Szeret Djora Myrdinn | A.M.H. Niessing | U, ZG | KNJV B | B, Norb.30 | |
| 2.233.534,27-2-99 | Bacchus v.Feuerberg | CAC-CACIB | botafw.0 | ||
| E.J.Schellenberg | Sharmarkasch Abeek | Ned. Kamp | onv.aansl. | ||
| Soltis Orest | W.K. Anema | 2x ZG | Jeugdklas G | KNJV A, Map B | B1, Norb.40 |
| 2.310.713, 25-4-2000 | Bacchus vom Feuerberg | botafw 0 | |||
| W.K. Anema | Vermilion Violet Solti | onv.aansl. | |||
| Sharmarkasch Lance | M.Scherphof | Ned. Kamp | 3x Jeugd ZG | KNJV B | A, nordw 40 |
| 2.516.211, 06-07-2004 | Kamp.Pancarans First Tibor | Int. Kamp | EV najaar | Botafw 0 | |
| M.M. v. Rozendaal | Sharmarkasch Dozsa | BOB, W'06 | Novice ZG | ||
| Gércei Vadász Erös | F A. de Waele | ZG, U | KNJV B | A, Norb. 35 | |
| 2.465.898, 02-06-2002 | Arkan AV Miessevarri KV 1 | Botafw 0 | |||
| W. Meurs | Bystra Splneny Sen MV | ||||
| Hamish Cour de Guillaume | P.G.M. Albers | ZG, U | KNJV B | A, Norb. 30 | |
| 2.431.439, 19-08-2002 | Sharmarkasch Bo | botafw 0 | |||
| G. Breebaart | Dromanaich Caledonia | onv.aansl. | |||
| Luxatori Zólyom Tibor | T. Hamori | U, U | KNJV B | A, norb. 33 | |
| 2.566.399, 12-2-2005 | Vadóca Király | Zweetwerk F | Botafw o | ||
| H.K. Kamphuis | Vadászfai Barka | ZWN | onv.aansl. | ||
| Fiúra (Xam) | M.M. Maas | U, U | Jeugdklas G | KNJV A | A, Norb. 30 |
| 2.556.063, 24-04-2005 | Ned. Kamp. Demkó Alma Lovag | Zweetwerk F, U, | botafw 0 | ||
| E. Rodenburg | Vanda Banda Fennja | CACT | |||
| Maddox v.d. Verre Hoeve | M. Verhoeven | U, U | Jeugdklas | A, Norb. 23 | |
| 2602319, 27-03-2006 | Sharmarkasch Lance | CAC-CACIB | nj ZG, G | Botafw. 0 | |
| R. v.d. Veen | Újév Béla v.d. Verre Hoeve | BOB | onv.aansl. | ||
| Név Asszony's Csillag Dé Vita | I. Haarman | U, ZG | Jeugdklas | KNJV B | A, Norb. 23 |
| 2669420, 24-8-2007 | Alarith von der Wallmey | nj, 1e ZG, ZG | Botafw. 0 | ||
| H.L. Obbink | Név Asszony's Vita | vj. ZG | onv.aansl. | ||
| Szarvas | T. Arends | NJK, U, U | Jeugdklas | A, Norb. 30 | |
| 2655018, 03-05-2007 | Jowace Mítosz | nj. ZG, vj 2 X G, | Botafw. 0 | ||
| I. de Jong | Járat V. Westerloo | ZG, 1e ZG, ZG | onv.aansl. | ||
| DRAADHAAR | |||||
| Quodian’s Kajusz | L.H. van Essen | Jeugd. | SV proef | KNJV B | A, norb 36 |
| 2.402.878, 5-5-2002 | Ott du Domaine st. Hubert | wereldkamp | EV Jeugd | Botafw o | |
| C.j. van Pouderoyen | Quodian’s Byzar | Ned .kamp | Novice nj, G | ||
| Komlóséri Bátor | Konjoc Ferenc | Ned. Kamp. | Jeugdklas | VMV | B, Norb. 40 |
| 2.543.568, 10-5-2003 | Fürdöházi Torkos | U, U | vj EV | 243 p | botafw.1 |
| L.H. van Essen-v.d. Hout | Diana Faxni | HPJ | |||
| Quodian´s Féroz | L.H. van Essen-v.d. Hout | U, ZG | KNJV B | B1, Norb.27 | |
| 2.310.707, 25-7-2000 | Ragnolds a Quodian´s Fiu´ | botafw.0 | |||
| C.J. van Pouderoyen | Princerdei Rizlingharcos Alíz | onv.aansl. | |||
| Quodian's Okos | L.H. van Essen-v.d. Hout | Ned. Kamp | Jeugdklas | KV, TZ | A, Norb. 33 |
| 2.518.494, 24-07-2004 | Ned.Lux.Kamp. Fram Od Smutné Ricky | JW, ES '05, | nj, vj EV | Botafw. 0 | |
| L.H. van Essen-v.d. Hout | Quodian's Esprit | BW, VDH '06 | onv.aansl. | ||
| Zöldmáli Ludas | Z. Miczek | WJW'08 | KNJV B, MAP B | A, Norb. 33 | |
| 2.657.193, 22-02-2007 | Hejöcsabai Dicsöség | Ned Jeugd.Kamp. | KNJV A, VAV, 180 pnt | Botafw. 0 | |
| J.H.G. ten Have | Zöldmáli Alma | VDH'07, BSG'08, BSG'09 | VMV, ÖTV | onv.aansl. | |
| Quodian's Waldemar | L.H. van Essen-v.d. Hout | NJK | KNJV B | A, Norb. 35 | |
| 2.641.553, 23-01-2007 | Avar z Hornych Salib | JW'07 | Botafw. 0 | ||
| L.A.M. Koch-Penders | Csövarberki Nimfa | CW'08 | onv.aansl. | ||
| B. Lijst van in Nederland wonende reuen die voldoen aan de eisen gesteld in het fokreglement, behalve de werkeis. | |||||
| Klik hier voor contactgegevens van een aantal honden | |||||
| Naam v.d.hond | Fokker | Exterieur | Veldwerk | KNJV | HD |
| NHSB,geb | Vader | ||||
| Eigenaar | Moeder | ||||
| KORTHAAR | |||||
| Pancaran’s First Buck | W. Fonteyn | U, ZG | B, Norb.32 | ||
| 2.136.474, 8-5-97 | Vadoca Mikor | botafw. 0 | |||
| N.P.M.Hoes | Simply Red | onv.aansl. | |||
| Thor Luut vd Verre Hoeve | M.W.M. Verhoeven | U, BOB, | A, norb. 33 | ||
| 2.059.370, 2-2-2001 | Hubertus Remidius Melbor | res. CACIB | Botafw o | ||
| Th. v/d Voort | Arany Mezô Csitri | onv.aansl. | |||
| Jowace Ace | J. van Koetsveld- v. Ankeren | U, Res. CAC | A, Norb. 40 | ||
| 2543705, 28-01-2005 | Sharmarkasch Ivar | botafw 0 | |||
| W.J. v. Koeveringe | Pancaran's Cem | onv.aansl. | |||
| Arany Mezô Tibor | J.W.M. Kors-Siegelaer | Ned. Kamp | A, Norb. 38 | ||
| 2552259, 25-3-2005 | Kamp. Hubertus Chivas Regal | CAC-CACIB | botafw 0 | ||
| J.H.G. ten Have | Arany Mezô Lenka Aranka Mel | onv. Aansl. | |||
| Diessel (Sem) | P. Plantinga | ZG, ZG | KNJV C | B, Norb. 33 | |
| 2564481, 12-06-2005 | Sharmarkasch Boy | Botafw. 1 | |||
| L. ter Horst | Alsziv Poh-Poh's Fredau | onv.aansl. | |||
| Makk v.d. Verre Hoeve | M. Verhoeven | U, U | A, Norb. 26 | ||
| 2602318, 27-03-2006 | Sharmarkasch Lance | CAC-CACIB | Botafw. 0 | ||
| F. de Bekker | Újév Béla v.d. Verre Hoeve | BOB | onv.aansl. | ||
| Bink v.d. Achthoevenslag | C. Beersen | Ned. Kamp | A, Norb. 30 | ||
| 2501340, 03-04-2004 | Felegyhazi-Aranyos Hunor | U, U, CAC-CACIB | Botafw. 0 | ||
| J.C. van Brederode | Csobi v.d. Achthoevenslag | BOB | |||
| Csillag | B.J. Arends | U, U | A, Norb. 33 | ||
| 2612994, 10-6-2006 | Sharmarkasch Lance | Res. CAC-CACIB | Botafw. 0 | ||
| S.E. Cordus | Járat v. Westerloo | BOB | onv.aansl. | ||
| Quatro of Skyrocket | N. Varga | U, U | B | ||
| 2757956, 23-10-2006 | Hookside Cinkos | CAC-CACIB | |||
| S.E. Cordus | Boogie Woogie of Szedresi | BOB | |||
| DRAADHAAR | |||||
| Jakabhegyi-Vadász Arasz | Boros Gábor | JWW+W'02 VDH | KNJV C | B, Norb.38 | |
| 2350259, 3-6-2001 | Blahafürdöi Róna | Ned, Lux, Dui. Kamp | Botafw.1 | ||
| L.H. van Essen-v.d. Hout | Borostyánkö Lencsi | BS '02,'03, BW | onv.aansl. | ||
| Quodian's Yoker | L.H. van Essen-v.d. Hout | U, U | A, Norb.31 | ||
| 2668373, 10-08-2007 | Palotásmenti Rex | RES. CAC, CAC | Botafw.o | ||
| J.B. Kroon | Juli Istropolis Kincse | onv.aansl. | |||
| In het belang van onze rassen hopen we op nog meer reuen die aan de eisen, gesteld in het fokreglement, voldoen. Wij gaan er dan ook vanuit dat beide lijsten aangevuld moeten en kunnen worden. Hebt u een reu, of weet u een reu die in Nederland woont en bijgeschreven kan worden op lijst A. of B. dan zult u ons een groot plezier doen door ons de gegevens toe te sturen, zodat in de volgende Vizsla Varia nieuwe en langere lijsten kunnen worden gepubliceerd. Let op: Niet elke reu die aan de eisen voldoet, past op uw teef. Het is altijd beter hierover overleg te voeren met de fokadviescommissie. De fokadviescommissie |
|||||
© 2010 Magyar-Vizsla.nl
Website ontworpen door Ziyze.nl